dc.contributor.author | Goldberg, Marcel | - |
dc.contributor.author | Zins, Marie | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T15:08:13Z | |
dc.date.available | 2022-10-17T15:08:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Goldberg, Marcel ; Zins, Marie ;
Le
Health Data Hub
(suite)
: Pourquoi ? Comment ?, Med Sci (Paris), Vol. 37, N° 3 ; p. 271-276 ; DOI : 10.1051/medsci/2021016 | |
dc.identifier.issn | 1958-5381 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10608/11794 | |
dc.description.abstract | Dans le monde de la recherche et de la santé publique, un consensus existe pour considérer que les données de santé constituent une ressource extrêmement précieuse pour de multiples usages, et qu’il convient d’en faciliter l’accès et le partage. Dans ce domaine, la France dispose de nombreux atouts, notamment de bases de données d’ampleur et de richesse sans doute uniques. Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont pris conscience des enjeux autour de ces données et ont mis en place un dispositif technique, légal et réglementaire pour y faire face : le Système national des données de santé (SNDS) accompagné de la Plateforme des données de santé (PDS), plus communément appelée
Health Data Hub
(HDH). Cette plateforme est une infrastructure officiellement créée par un arrêté ministériel du 30 novembre 2019, destinée à faciliter l’accès et l’utilisation des données de santé afin de favoriser la recherche. On ne peut qu’applaudir une telle initiative qui constitue un progrès majeur et ouvre de nombreuses perspectives pour la recherche et la santé publique. Cependant, tel qu’il est conçu, le HDH pose divers problèmes qui amènent à questionner ses orientations actuelles. | fr |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | EDP Sciences | |
dc.relation.ispartof | Repères | |
dc.rights | Article en libre accès - License CC BY 4.0 | fr |
dc.rights | Médecine/Sciences - Inserm - SRMS | fr |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.source | M/S. Médecine sciences [ISSN papier : 0767-0974 ; ISSN numérique : 1958-5381], Vol. 37, N° 3; p. 271-276 | |
dc.subject.mesh | France | fr |
dc.subject.mesh | Systèmes d'information sur la santé | fr |
dc.subject.mesh | Données de santé recueillies systématiquement | fr |
dc.subject.mesh | législation et jurisprudence | fr |
dc.subject.mesh | normes | fr |
dc.title | Le
Health Data Hub
(suite)
: Pourquoi ? Comment ? | fr |
dc.title.alternative | Health Data Hub: Why and how? | en |
dc.type | Article | |
dc.contributor.affiliation | UFR de médecine, Université de Paris , 16 avenue Paul-Vaillant-Couturier , F-94800 Villejuif , France | |
dc.identifier.doi | 10.1051/medsci/2021016 | |
dc.identifier.pmid | 33739275 | |