dc.contributor.author | Saidak, Zuzana | - |
dc.contributor.author | Galmiche, Antoine | - |
dc.contributor.author | Ouendo, Martial | - |
dc.contributor.author | Chatelain, Denis | - |
dc.contributor.author | Constans, Jean-Marc | - |
dc.contributor.author | Testelin, Sylvie | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T11:54:28Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T11:54:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Saidak, Zuzana ; Galmiche, Antoine ; Ouendo, Martial ; Chatelain, Denis ; Constans, Jean-Marc ; Testelin, Sylvie ; Principe et applicabilité de la chirurgie de précision aux cancers de la tête et du cou, Med Sci (Paris), Vol. 38, N° 6-7 ; p. 562-569 ; DOI : 10.1051/medsci/2022082 | |
dc.identifier.issn | 1958-5381 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10608/12587 | |
dc.description.abstract | La chirurgie est la modalité de traitement curatif la plus fréquemment utilisée dans les cancers de la tête et du cou. Elle est intégrée dans des schémas de stratification thérapeutique précis, mais la conduite de l’acte chirurgical et son évaluation ne tiennent, la plupart du temps, pas compte de la biologie tumorale. Nous présentons dans cette revue plusieurs études qui montrent comment les analyses de la biologie tumorale pourraient préciser les indications et le contour d’une résection chirurgicale, personnaliser la prise en charge péri-opératoire du patient, et faciliter la détection des récurrences tumorales. Ces études apportent ainsi une preuve de principe qu’une chirurgie de précision, c’est-à-dire adossée à la biologie tumorale, à la façon de la médecine de précision pour d’autres cancers, est applicable aux cancers de la tête et du cou. | fr |
dc.description.abstract | Surgical resection is the most frequent curative treatment proposed to patients with head and neck cancers. It is currently integrated into specific therapeutic schemes and therapeutic stratification, but the surgical procedure itself as well as its evaluation do not rely on tumor biology. Here, we present a number of recent studies, mostly based on system analyses and genomics, that show how tumor analyses could help to: i) define the indications and the extent of surgical resections; ii) personalize the perioperative management; iii) facilitate the detection of post-surgical tumor recurrence. Overall, these studies provide a proof of principle that precision surgery,
i.e.
based on tumor biology, similarly to precision medicine, is applicable to head and neck cancers. | en |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | EDP Sciences | |
dc.relation.ispartof | M/S Revues | |
dc.rights | Article en libre accès | fr |
dc.rights | Médecine/Sciences - Inserm - SRMS | fr |
dc.rights.uri | | |
dc.source | M/S. Médecine sciences [ISSN papier : 0767-0974 ; ISSN numérique : 1958-5381], Vol. 38, N° 6-7; p. 562-569 | |
dc.subject.mesh | Tumeurs de la tête et du cou | fr |
dc.subject.mesh | Humains | fr |
dc.subject.mesh | Récidive tumorale locale | fr |
dc.subject.mesh | Médecine de précision | fr |
dc.subject.mesh | diagnostic | fr |
dc.subject.mesh | chirurgie | fr |
dc.title | Principe et applicabilité de la chirurgie de précision aux cancers de la tête et du cou | fr |
dc.title.alternative | Toward precision surgery for Head and Neck tumors | en |
dc.type | Article | |
dc.contributor.affiliation | UR7516 CHIMERE (Chirurgie, imagerie et régénération tissulaire de l’extrémité céphalique), université de Picardie Jules Verne , Amiens , France | |
dc.contributor.affiliation | Institut Faire Face, CHU Amiens , 80054 Amiens , France | |
dc.contributor.affiliation | Service de biochimie, Centre de biologie humaine, CHU Amiens , 80054 Amiens , France | |
dc.contributor.affiliation | Service d’anesthésie réanimation, CHU Amiens , 80054 Amiens , France | |
dc.contributor.affiliation | Service d’anatomopathologie, CHU Amiens , 80054 Amiens , France | |
dc.contributor.affiliation | Service de radiologie et imagerie médicale, CHU Amiens , 80054 Amiens , France | |
dc.contributor.affiliation | Service de chirurgie maxillo-faciale, CHU Amiens , 80054 Amiens , France | |
dc.identifier.doi | 10.1051/medsci/2022082 | |
dc.identifier.pmid | 35766854 | |